Stoccaggio:Dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto e ventilato, se conservato bene, la durata di conservazione è di 2 anni.
Modello | Aspetto (25℃) | Colore (Pt-Co) | Valore idrossilico (mgKOH/g) | Peso molecolare | Valore acido (mgKOH/g) | Contenuto di acqua (%) | pH (soluzione acquosa all'1%) |
PEG-200 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-400 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-600 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-1500 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-2000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-3000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG4000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-6000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
PEG-8000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
A: Potremmo fornirti piccoli campioni gratuiti. Si prega di fornire il proprio account di corriere (Fedex, DHL, ecc.) per l'organizzazione del campione.
A: Fornisci il tuo indirizzo e-mail e le informazioni dettagliate sull'ordine, quindi possiamo controllare e risponderti con un prezzo preciso e aggiornato.
A: Benvenuti a contattarci con il numero sottostante: