 
        

|     Customzied!Campione gratuito! Leader chimico! | ||||||
| Articolo | Unità | Specificità | Metodo | |||
| Apparizione | - | emulsione bianca | con gli occhi | |||
| Contenuto secco | % | 50 ± 2 | HG/T 2299-2001 | |||
| Viscosità | Cp | ≤ 350 | GB/T 5561-2012 | |||
| Densità | G/L | 950~1030 | - | |||
| PH | - | 9~13 | GB/T 9724-2007 | |||
| Residue@325mesh del setaccio | % | ≤ 0.1 | GB/T 6003.1-2012 | |||
| Nota:Il nostro prodotto può essere realizzato su richiesta speciale! | ||||||









